Repassar a lista de filmes, livros, HQs e músicas que você devorou no ano é um bom exercício. Dá para descobrir padrões ocultos, preferências desconhecidas e, claro, ausências inesperadas.
Começo pelas HQs.
Quadrinhos
A resolução de fim de ano em 2020 era ler uma HQ por semana. Cheguei ao fim de 2021 com menos da metade dessa meta: 22 álbuns. Verdade que alguns tijolinhos, como Berlim, Angola Janga, Manual do Minotauro e Logicomix, valem por uns dois ou três cada.
Foi uma seleção razoavelmente variada, apesar de ter só um representante da Ásia, quatro criadoras mulheres e um autor negro. Fica de objetivo para 2022 preencher essas lacunas.
Título | Autoras(es) | País |
---|---|---|
Ticonderoga | Héctor Gérman Oesterheld, Hugo Pratt, Gisela Dester | Argentina, Itália |
Logicomix | Apóstolos Doxiadis, Christos H. Papadimitriou, Alecos Papadatos, Annie di Donna | Grécia |
Asterios Polyp | David Mazzucchelli | Estados Unidos |
A mão do pintor | Maria Luque | Argentina |
A solidão de um quadrinho sem fim | Adrian Tomine | Estados Unidos |
Uma irmã | Bastien Vivès | França |
Carlos Gardel | Carlos Sampayo, José Muñoz | Argentina |
Estudante de medicina | Cynthia B. | Brasil |
O mundo de Aisha | Ugo Bertotti | Itália |
A alma que caiu do corpo | André Toral | Brasil |
Talco de vidro | Marcelo Quintanilha | Brasil |
Angola Janga | Marcelo D’Salete | Brasil |
Todos os Santos | Marcelo Quintanilha | Brasil |
Pompeo | Andrea Pazienza | Itália |
Master race | Bernie Krigstein | Estados Unidos |
O homem sem talento | Yoshiharu Tsuge | Japão |
Manual do Minotauro | Laerte | Brasil |
Berlim | Jason Lutes | Estados Unidos |
Tungstênio | Marcelo Quintanilha | Brasil |
Polina | Bastien Vivès | França |
O Alcazar | Simon Lamouret | França |
Heimat | Nora Krug | Alemanha |
Livros
Considerando que o brasileiro, com um monte de fatores jogando contra, lê, em média, 5 livros por ano, eu podia ter me esforçado um pouco mais. Foram só oito títulos em 2021.
Fiquei surpreso pelos dois únicos de ficção (João Antônio e Leandro Belinaso). Ano que vem, portanto, mais ficção!
Título | Quem escreveu | Gênero/assunto |
---|---|---|
Contos Reunidos | João Antônio | Ficção, contos |
Diário do Hospício | Lima Barreto | Não ficção, relato |
Nobody Wants to Read Your Sh*t: And Other Tough-Love Truths to Make You a Better Writer | Steven Pressfield | Manual de escrita |
Para ler como um escritor: Um guia para quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los | Francine Prose | Manual de escrita |
Em busca de boas práticas de UX Writing | Bruno Rodrigues | UX writing |
Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data | Stephen Few | Dataviz |
Instante Perecível | Bruna Berger Roisenberg | Poesia, diário |
Do tamanho do mundo | Leandro Belinaso | Ficção |
Filmes
O que tempo que faltou folheando páginas, compensei na frente da TV. Assisti a 83 filmes em 2021, a maioria no Mubi, que tem um bom acervo de clássicos, independentes e de países de língua não inglesa (para testar o serviço por 30 dias, cadastre-se por este link).
Título | Título original | Diretor(a) |
---|---|---|
As Criaturas | Les Créatures | Agnès Varda |
Banquete Coutinho | Josafá Veloso | |
Narciso em férias | Ricardo Calil, Renato Terra | |
O amigo americano | Der amerikanische Freund | Win Wenders |
Daguerreótipos | Daguerréotypes | Agnès Varda |
O homem do braço de ouro | The man with the golden arm | Otto Preminger |
Nosferatu – O vampiro da noite | Nosferatu: Phantom der Nacht | Werner Herzog |
Tokyo-ga | Win Wenders | |
A pista | La Jetée | Chris Marker |
Entreatos | João Moreira Salles | |
Uma mulher alta | Дылда | Kantemir Balagov |
Distúrbio | Unsane | Steven Soderbergh |
Tomorrow | Joseph Anthony | |
O funeral das rosas | 薔薇の葬列 | Toshio Matsumoto |
Babenco: alguém tem que ouvir o coração e dizer parou | Bárbara Paz | |
O grupo Baader-Meinhof | Der Baader Meinhof komplex | Uli Edel |
O rei da comédia | King of the comedy | Martin Scorsese |
Nós | Us | Jordan Peele |
Amor à flor da pele | 花様年華 | Wong Kar-Wai |
Pauline na praia | Pauline à la plage | Éric Rohmer |
A mulher do aviador | La femme de l’aviateur | Éric Rohmer |
Verão de 85 | Eté 85 | François Ozon |
Nomadland | Chloé Zhao | |
O dissidente | The dissident | Bryan Fogel |
A professora de piano | La pianiste | Michael Haneke |
Tio Tommy – o homem que fundou a News-Week | Loli Menezes | |
Alvorada | Anna Muylaert, Lô Politi | |
Três verões | Sandra Kogut | |
Você não estava aqui | Sorry we missed you | Ken Loach |
Amores expressos | Chungking Express/重慶森林 | Wong Kar-Wai |
Redemoinho | Ricardo Weschenfelder | |
El sicario: room 164 | Gianfranco Rossi | |
Nadja à Paris | Éric Rohmer | |
Amor à tarde | L’amour l’après-midi | Éric Rohmer |
O fantástico sr. Raposo | Fantastic Mr. Fox | Wes Anderson |
Certos Cães | Ricardo Weschenfelder | |
Neste mundo livre… | It’s a free world | Ken Loach |
Brazil, o filme | Brazil | Terry Gilliam |
Espíritos na Floresta | Spirits in the forest | Anton Corbijn |
Avanti popolo | Michael Wahrmann | |
Sinfonia da Necrópole | Juliana Rojas | |
Blockade | Блокада | Sergei Loznitsa |
A pé ele não vai longe | Don’t worry, he won’t get far on foot | Gus Van Sant |
A gente | Aly Muritiba | |
Código desconhecido | Code Inconnu: Récit incomplet de divers voyages | Michael Haneke |
Eros: The hand | Wong Kar-Wai | |
Carol | Todd Haynes | |
Wendy e Lucy | Wendy and Lucy | Kelly Reichardt |
Masculino-feminino | Masculin féminin: 15 faits précis | Jean-Luc Godard |
Era uma vez… em Hollywood | Once upon a time… in Hollywood | Quentin Tarantino |
Noturno | Gianfranco Rossi | |
Ilha do tesouro | L’île au trésor | Guillaume Brac |
A artista e o ladrão | The Painter and the thief | Benjamin Ree |
Caravaggio | Derek Jarman | |
Asas do desejo | Der Himmel über Berlin | Win Wenders |
Tão longe, tão perto | In weiter Ferne, so nah! | Win Wenders |
Paris, Texas | Win Wenders | |
O apartamento | Forushande | Afghan Farhadi |
Anjos caídos | 墮落天使 | Wong Kar-Wai |
Max Richter’s Sleep | Natalie Johns | |
Menarca | Lillah Halla | |
Laurence Anyways | Xavier Dolan | |
Tom na fazenda | Tom à la ferme | Xavier Dolan |
Meus dias no Cairo | Cairo time | Ruba Nadda |
A noite dos mortos-vivos | Night of the living dead | George Romero |
Columbus | Kogonada | |
First cow | Kelly Reichardt | |
Ruído do interior | Landrauschen | Lisa Miller |
Jibril | Henrika Kull | |
Cemitério do Esplendor | รักที่ขอนแก่น | Apichatpong Weerasethakul |
Hidden | Jafar Panahi, Solmaz Panahi | |
Ventos da Liberdade | The wind that shakes the barley | Ken Loach |
Creepy | クリーピー 偽りの隣人 | Kiyoshi Kurosawa |
Rãs | Ana Flávia Cavalcanti | |
Play It safe | Mitch Kalisa | |
Maya | Mia Hansen-Løve | |
Blue | Apichatpong Weerasethakul | |
Mancha de Café | Marques Casara | |
Junior | Julia Ducournau | |
Voyage of time: an IMAX documentary | Terrence Malick | |
O amor em 5 tempos | 5×2 | François Ozon |
A vida dos outros | Das Leben der Anderen | Florian Henckel von Donnersmarck |
I basilischi | Lina Wertmüller |
Não tenho o costume (ou a paciência) de acompanhar séries, mas abri exceção para três temporadas de Sob Pressão (Globoplay), que mostra as dificuldades que uma equipe enfrenta em um hospital público no Rio de Janeiro.
Música
Aqui não é o caso listar tudo o que ouvi. Afinal, foram 46 mil minutos de música no Spotify, o que dá duas horas por dia na média. Reproduzo então os rankings da retrospectiva.
A música mais escutada, Quizas, quizas, quizas, a bela versão em espanhol de Nat King Cole, foi efeito colateral do filme Amor à flor da pele, de Wong Kar-Wai.
Músicas mais ouvidas
- Quizas, quizas, quizas – Nat King Cole
- Love – Lana del Rey
- Olorum – Mateus Aleluia
- Enjoy the Silence – Depeche Mode
- Reggae Sounds – Linton Kwesi Johnson
Gêneros favoritos
- Reggae
- MPB
- New wave
- Samba
- Soul
Artistas mais ouvidos
- Depeche Mode
- Lana Del Rey
- Nat King Cole
- Desmond Dekker
- New Order
Resolução
É quase automático analisar sua lista e concluir que faltou tempo para leituras e filmes nas 18 horas do dia em que não estamos dormindo. Pode ser verdade, mas dá para tirar minutos preciosos de outras atividades, principalmente das redes sociais, que exigem muito e dão pouco.
Daí vem um dos meus objetivos para 2022: reduzir o tempo em Facebook, Instagram e afins.
E você? Ficou contente com o que leu e assistiu em 2021?
Deixe um comentário